百里杜鹃管理区企业重点货运源头公示表
百里杜鹃管理区企业重点货运源头公示表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 负责人 | 联系电话 | 年产量(万吨/年) | 是否为重点货运源头 | 备注 |
1 | 百纳乡九龙湾子煤矿 | 卢志乐 | 15519715555 | 30万吨/年 | 是 | |
2 | 百纳乡大元煤矿 | 赵其军 | 18230814999 | 否 | 已停产 | |
3 | 百纳乡大湾子煤矿 | 王照波 | 15120347678 | 30万吨/年 | 是 | |
4 | 黄泥乡梯子岩煤矿 | 马永仓 | 15985118858 | 否 | 已停产 | |
5 | 黄泥乡盈营煤矿 | 金都 | 18984846001 | 否 | 已停产 | |
6 | 百纳乡化育煤矿 | 赵琨 | 13985411123 | 否 | 已停产 | |
7 | 普底乡鹏程煤矿 | 刘 涛 | 15271791368 | 30万吨/年 | 是 | |
8 | 普底乡华诚煤矿 | 郭才伟 | 13708136238 | 否 | 已停产 | |
9 | 普底乡金象煤矿 | 郭才伟 | 13708136238 | 否 | 已停产 | |
10 | 普底乡渝兴煤矿 | 张秋现 | 18990763960 | 30万吨/年 | 是 | |
11 | 普底乡兴隆煤矿 | 肖红卫 | 18308578888 | 否 | 已停产 | |
12 | 红林乡红林煤矿 | 谢晶 | 15885226345 | 30万吨/年 | 是 | |
13 | 金坡乡金坡煤矿 | 郭林 | 15117525013 | 30万吨/年 | 是 | |
14 | 金坡乡化窝煤矿 | 刘波 | 13885053080 | 30万吨/年 | 是 | |
15 | 金坡乡黔金煤矿 | 孙俊 | 13721525809 | 30万吨/年 | 是 | |
16 | 仁和乡中心煤矿 | 陈后录 | 18212598792 | 30万吨/年 | 是 | |
17 | 大水乡大安煤矿 | 程坤发 | 18307982862 | 30万吨/年 | 是 | |
18 | 红林乡黔鑫煤矿 | 徐坤 | 15902664463 | 30万吨/年 | 是 | |
19 | 黔金砂石厂 | 袁顺江 | 18285723562 | 20万吨/年 | 是 | |
20 | 高卢砂石厂 | 于惠忠 | 18386232625 | 23万吨/年 | 是 | |
21 | 吉安砂石厂 | 安旭波 | 13595725509 | 23万吨/年 | 是 | |
22 | 和睦砂石厂 | 高祥 | 15285764999 | 27万吨/年 | 是 | |
23 | 祥安砂石厂 | 喻常俊 | 13984765409 | 23万吨/年 | 是 | |
24 | 紫东源石料厂 | 高 瑾 | 13985358446 | 23万吨/年 | 是 | |
25 | 苞谷地丫口砂石厂 | 文兴燕 | 15085801057 | 23万吨/年 | 是 | |
26 | 鸿鑫砂石厂 | 李忠林 | 18386128000 | 23万吨/年 | 是 | |
27 | 庆丰源砂石材料厂 | 陈章毅 | 13398578999 | 26万吨/年 | 是 | |
28 | 兴鑫粉砂厂 | 刘洪君 | 15085750634 | 40万吨/年 | 是 | |
29 | 松园采石厂 | 杨德品 | 15985196499 | 21万吨/年 | 是 | |
30 | 箐门口粉砂厂 | 付琴 | 18212680740 | 16万吨/年 | 否 | |
31 | 煜华砂石厂 | 蒋龙 | 18076123000 | 21万吨/年 | 是 | |
32 | 鸿发石材加工厂 | 陈仁贵 | 15286530088 | 5万吨/年 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面